Corolla Cross için geri sayımın devam ettiği Toyota fiyat listesi için ekim ayında güncellenen tüm detaylar bir araya geliyor.
Yaris Cross’un dahil olmasıyla birlikte kompakt SUV segmentinde Türkiye’de elini güçlendiren Toyota, bu yıl bitmeden Corolla Cross ile de C segmentine dahil olmaya hazırlanıyor. Halihazırda oldukça geniş bir ürün yelpazesinin sunulduğu Toyota fiyat listesi, başlangıç olarak Yaris üzerinden 497.150 TL’lik etikete sahip.
Markanın resmi kaynakları üzerinden paylaştığı güncel fiyatlar şu şekilde;
1.5 Vision	572.250
1.5 Vision Multidrive S	597.400
1.5 Dream	632.600
1.5 Dream Multidrive S	657.800
1.5 Flame Multidrive S	699.500
1.5 Flame X-Pack Multidrive S	738.400
1.5 Passion X-Pack Multidrive S	798.900
1.8 Hybrid Dream e-CVT	764.000
1.8 Hybrid Flame e-CVT	778.800
1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT	804.750
1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT	865.200
1.8 Hybrid 4×2 Flame e-CVT	820.700
1.8 Hybrid 4×2 Passion e-CVT	895.150
1.8 Hybrid 4×2 Passion e-CVT (Siyah Tavan*)	906.200
1.8 Hybrid 4×2 Passion X-Pack e-CVT	953.400
1.8 Hybrid 4×2 Passion X-Pack e-CVT (Siyah Tavan*)	964.550
1.8 Hybrid 4×2 Passion X-Pack e-CVT (Siyah Tavan ve JBL**)	979.350
1.2 Turbo Dream Multidrive S	715.750
1.2 Turbo Dream X-Pack Multidrive S	751.500
1.2 Turbo Flame Multidrive S	759.300
1.2 Turbo Flame X-Pack Multidrive S	816.050
1.8 Hybrid Dream e-CVT	820.400
1.8 Hybrid Dream X-Pack e-CVT	862.050
1.8 Hybrid Flame e-CVT	853.400
1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT	888.700
1.5 Dream Multidrive S	723.600
1.5 Dream X-Pack Multidrive S	740.450
1.5 Flame X-Pack Multidrive S	771.500
1.5 Hybrid Dream e-CVT	790.800
1.5 Hybrid Dream X-Pack e-CVT	807.650
1.5 Hybrid Flame X-Pack e-CVT	837.100
1.5 Hybrid Passion X-Pack e-CVT	935.900
1.0 Vision	497.150
1.5 Dream Multidrive S	587.500
1.5 Dream X-Pack Multidrive S	623.600
1.5 Flame Multidrive S	633.550
1.5 Flame X-Pack Multidrive S	658.950
1.5 Hybrid Dream e-CVT	743.950
1.5 Hybrid Flame e-CVT	777.150
1.5 Hybrid Passion e-CVT	838.050
2.4 D-4D 4×2 Adventure	750.250	735.250
2.4 D-4D 4×2 Adventure A/T	774.750	759.250
2.4 D-4D 4×4 Adventure	862.050	844.800
2.4 D-4D 4×4 Hi-Cruiser A/T	899.350	881.350
2.4 D-4D 4×4 Invincible A/T	947.950	929.000
2.4 D-4D 4×4 Invincible A/T (JBL*)	960.500	941.300
İlgili video