
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Samsung Galaxy S6 edge | Samsung Galaxy S6 | |
| Çipset | Exynos 7420 | Exynos 7420 |
| İşlemci | Dört çekirdekli 2,1 GHz Cortex-A57 + Dört çekirdek 1,5 GHz Cortex-A53 | Dört çekirdekli 2,1 GHz Cortex-A57 + Dört çekirdek 1,5 GHz Cortex-A53 |
| Grafik işlemci | Mali-T760 | Mali-T760 |
| Ekran | 5,1 inç AMOLED 2560×1440 piksel çözünürlük, 577 ppi, Corning Gorilla Glass 4 | 5,1 inç AMOLED 2560×1440 piksel çözünürlük, 577 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| RAM | 3 GB | 3 GB |
| Hafıza | 32/64/128 GB (hafıza artırılamıyor) | 32/64/128 GB (hafıza artırılamıyor) |
| Arka kamera | 16 megapiksel optik görüntü sabitleme otofokus LED flaş yüz tanıma, panorama, HDR | 16 megapiksel optik görüntü sabitleme otofokus LED flaş yüz tanıma, panorama, HDR |
| Ön kamera | 5 megapiksel, 1080p@30fps | 5 megapiksel, 1080p@30fps |
| Video | 2160p@30fps, optik görüntü sabitleme, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, | 2160p@30fps, optik görüntü sabitleme, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, |
| Şebeke | LTE Cat.6 (300/50Mbps) | LTE Cat.6 (300/50Mbps) |
| Bağlantılar | WiFi: 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), HT80 MIMO(2×2) 620Mbps, Çift-bant, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth v4.1, A2DP, LE, apt-X, NFC, A-GPS, GLONASS | WiFi: 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), HT80 MIMO(2×2) 620Mbps, Çift-bant, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth v4.1, A2DP, LE, apt-X, NFC, A-GPS, GLONASS |
| Algılayıcılar | İvme ölçer, jiroskop, yakınlık, pusula, barometre, RGB ortam ışığı, parmakizi tarayıcı, kalp ritmi sensörü, Gesture (IR), Samsung Pay | İvme ölçer, jiroskop, yakınlık, pusula, barometre, parmakizi tarayıcı, kalp ritmi sensörü, Gesture (IR) |
| SIM kart | Nano SIM | Nano SIM |
| Pil | 2.600 mAh | 2.550 mAh |
| Boyutlar | 142.1 x 70.1 x 7,0 mm | 143,4 x 70,5 x 6,8 mm |
| Ağırlık | 138 gram | 132 gram |
| Renk seçenekleri | Beyaz, siyah, altın ve mavi | Beyaz, siyah, altın ve mavi |
Samsung Galaxy S6 edge ve Galaxy S6
► GİRİŞ
► TASARIM
► PERFORMANS
► SAMSUNG PAY
► TEKNİK ÖZELLİKLER
► VİDEO









