Piyasadaki zam dinamiklerinden kaçamayan 2022 Fiat Egea ailesinde, fiyat olarak yeni sınırlara yürüyüş devam ediyor.
2022’nin ilk çeyreği içerisinde motor tarafında çok önemli yeni seçeneklere kavuşan Egea ailesi, halihazırda yakaladığı satış başarısını daha daha yukarı taşıma potansiyelini de beraberinde getirdi. Uzun süredir ürün gamına dönmesi beklenen dizel-otomatik kombinasyonunun yanında hibrit seçeneğin de Türkiye’de satışa sunulmasıyla, gövde tipinin yanında kaputun altında da ciddi bir yelpaze yaratıldı. 2022 Fiat Egea ailesinin fiyat olarak en pahalı seçenekleri olarak da karşımıza çıkan modeller için listeye şimdi baktığınızda ise, “aslında uygunmuş” diyebilme ihtimaliniz yüksek. Mart ayında en pahalı versiyonu 589.900 TL olan ailenin bugün için 731.900 TL’yi gördüğü bir tablo karşımızda. Ağustos ayı itibarıyla en ucuz Egea ise 379.900 TL’den alıcı buluyor.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2022 Fiat Egea fiyat listesi
Fiat’ın resmi kaynakları tarafından ağustos ayı odağında paylaştığı fiyatlar şu şekilde;
Sedan
1.4 Fire 95 HP	Easy	Manuel	Benzinli – 379.900 TL
1.4 Fire 95 HP	Easy Plus Paketli	Manuel	Benzinli – 396.400 TL
1.3 M.Jet 95 HP	Easy	Manuel	Dizel – 494.900 TL	19.150 TL
1.3 M.Jet 95 HP	Easy Plus Paketli	Manuel	Dizel – 512.400 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT	Easy	Otomatik	Dizel – 569.900 TL
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT	Easy	Otomatik	Elektrikli-Benzinli – 631.900 TL
1.4 Fire 95 HP	Urban	Manuel	Benzinli – 436.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP	Urban	Manuel	Dizel – 529.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP	Urban	Manuel	Dizel – 562.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT	Urban	Otomatik	Dizel – 604.900 TL
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT	Urban	Otomatik	Elektrikli-Benzinli – 656.900 TL
1.4 Fire 95 HP	Lounge	Manuel	Benzinli – 469.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP	Lounge	Manuel	Dizel – 562.900  TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT	Lounge	Otomatik	Dizel – 637.900 TL
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT	Lounge	Otomatik	Elektrikli-Benzinli – 689.900 TL
Hatchback
1.4 Fire 95 HP	Street	Manuel	Benzinli – 402.900 TLL
1.3 M.Jet 95 HP	Street	Manuel	Dizel – 513.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT	Street	Otomatik	Dizel – 589.900 TL
1.4 Fire 95 HP	Urban	Manuel	Benzin – 452.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP	Urban	Manuel	Dizel – 538.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT	Urban	Otomatik	Dizel – 614.900 TL
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT	Urban	Otomatik	Elektrikli-Benzinli – 676.900 TL
Cross
1.4 Fire 95 HP	Street	Manuel	Benzinli – 441.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP	Street	Manuel	Dizel – 528.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT	Street	Otomatik	Dizel – 601.900 TL
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT	Street	Otomatik	Elektrikli-Benzinli – 663.900 TL
1.4 Fire 95 HP	Urban	Manuel	Benzinli – 466.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP	Urban	Manuel	Dizel – 553.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT	Urban	Otomatik	Dizel – 626.900 TL
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT	Urban	Otomatik	Elektrikli-Benzinli – 688.900 TL
1.4 Fire 95 HP	Lounge	Manuel	Benzinli – 499.900 TL
1.0 Firefly 100 HP	Lounge	Manuel	Benzinli 547.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT	Lounge	Otomatik	Dizel – 659.900 TL
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT	Lounge	Otomatik	Elektrikli-Benzinli – 721.900 TL
Cross Wagon
1.6 M.Jet 130 HP DCT	Urban	Otomatik	Dizel – 636.900 TL
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT	Urban	Otomatik	Elektrikli-Benzinli – 698.900 TL
1.0 Firefly 100 HP	Lounge	Manuel	Benzinli – 557.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT	Lounge	Otomatik	Dizel – 669.900 TL
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT	Lounge	Otomatik	Elektrikli-Benzinli – 731.900 TL
Station Wagon
1.3 M.Jet 95 HP	Street	Manuel	Dizel – 528.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT	Urban	Otomatik	Dizel – 629.900 TL

 







